|
Datos del producto:
|
| Garantía: | 2 años | Tipo: | Termine el equipo |
|---|---|---|---|
| Dimensión (L*W*H): | según diseño | INDUSTRIAS APLICABLES: | toda la industria |
| Condición: | Nuevo | tensión: | 220/380/según el requisito |
| Peso: | 500000 kilogramos | Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación libres del campo, encargando y entrenando, mantenimiento de campo y servicio |
| material de construcción: | Acero inoxidable/acero de carbono | materia prima: | cabeza, pies, hueso, menudencias del ganado |
| color: | El requisito de cliente | Capacidad: | 500-50000kg por el lote |
| Marca del motor: | Marca del top de China de Simons/ABB/ | Proceso de tipos: | Cocinero, agolpamiento, prensa, seca |
| Puerto: | Shanghai | ||
| Resaltar: | planta de representación de la carne,planta de representación de las aves de corral |
||
Toda la máquina del planta de representación de la basura del pollo de la industria/animal de la representación
| ESPECIFICACIONES PARA LA PLANTA DE REPRESENTACIÓN DEL POLLO | |||
| Capacidad | arreglo para requisitos particulares | ||
| Materia prima | Toda clase de pollo, chickenmeat, hueso del pollo, chickenhead, órganos del chickeninternal | Pesque, toda clase de pescados, pescados enteros, pescados frescos de los differentkinds, fishheads, menudencias del sausagesand de los pescados, | Diversos camarones del tamaño, Mojado-dirigiendo plumas, slaughteringoffals del ganado, diversos órganos kindsanimal. |
| Material de construcción | acero de carbono, acero inoxidable, acero inoxidable de la categoría alimenticia | ||
| Ventaja | Alto effeciency, consumo bajo | ||
| Todas las colocaciones tales como motor, reductor y transportes elegirán el primer - classbrand nacional | |||
| La instalación se puede construir según el requisito de cliente. | |||
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Fax: 86-510-87580223