|
Datos del producto:
|
| INDUSTRIAS APLICABLES: | Cadena de producción del almidón | Aplicación: | Medicina que procesa, sustancias químicas que procesan, plásticos que procesan, transformación de lo |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Equipo de sequía rotatorio |
| tensión: | 220/380/440/según diseño | Poder (W): | 55-110kw |
| Dimensión (L*W*H): | según diseño | Peso: | según diseño |
| Garantía: | 2 años | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, encargando y entrena |
| Factores de venta dominantes: | Precio competitivo | material de construcción: | acero de carbono o acero inoxidable |
| Marca del motor: | Marca del top de ABB /SEW/Siemens/China | fuente de calor: | Vapor |
| Puerto: | Shanghai | ||
| Resaltar: | un sistema más seco del barro,Equipo de sequía rotatorio |
||
Material de construcción del acero de carbono del secador del paquete de tubo de DDGS o del acero inoxidable
| Materiales | Humedad de la entrada | Humedad del mercado | Capacidad de sequía | Consumo de energía (agua de KJ/evaporation kilogramo) |
| Germen | el 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | agua de 1.2-1.5T evaporation/1T |
| Fibra de Comn | el 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
| Polvo de la proteína | el 65% | el 10% | 3.0-4.5 | |
| fibra del ñame | el 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
| Vinaza | el 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
| harina de pescado, hueso | el 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
| Forraje | el 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Fax: 86-510-87580223