|
Datos del producto:
|
| Flujo líquido: | 50m3 máximo | Presión de funcionamiento máxima: | 10Mpa |
|---|---|---|---|
| Peso: | según diseño | Garantía: | 2 años |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios libres, soporte técnico video, instalación del campo, encargando y entrenando, mantenimien | INDUSTRIAS APLICABLES: | toda la industria |
| Condición: | Nuevo | Estructura: | cambiador de calor del tubo |
| tensión: | 220/380 | Dimensión (L*W*H): | según diseño |
| Material del tubo: | Acero inoxidable/acero de carbono/cobre | juntas materiales: | Silicone/FKM/PTFE |
| Material del marco: | Acero de Cabon | Diámetro de tubo: | 19mm-325m m |
| Presión del diseño: | Menos que 10Mpa | Aplicación: | Transferencia de calor, refrescándose |
| Puerto: | Shanghai | ||
| Resaltar: | Cambiador de calor del tubo doble,cambiador de calor del acero de carbono |
||
| Parámetros técnicos principales de nuestro cambiador de calor del tubo | |
| Presión máxima del diseño | no más Mpa que 10 |
| Temporeros máximos del diseño | 850" C |
| Diámetro máximo de la cáscara | 4600m m |
| Área máxima del cambiador de calor para la sola instalación | 6000mF |
| Especificación del tubo | 19~325m m |
| Longitud del tubo | 1000~16000m m |
| Material | Acero de carbono, acero inoxidable 304, 316 L, 2205, 904 L; titanio, cobre, níquel y hastelloy |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Fax: 86-510-87580223