|
Datos del producto:
|
| Tipo: | caldera de la reacción | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación libres del campo, encargando y entrenando, mantenimiento de campo y servicio | Puerto: | Shanghai |
| Venta de point1: | vida de servicio larga | Venta de Point2: | Buen proceso de soldadura |
| Resaltar: | mixing reactor,high pressure reactor |
||
La caldera de la reacción se utiliza en curso de hidrólisis, neutralización, cristalización, destilación y evaporación en farmacéutico, químico, comida, luz y otras industrias. Puede utilizar SS304, SS316L, el titanio, Hastelloy, PTFE alineado y otros materiales para fabricar. Varios tipos de mezcla están disponibles, por ejemplo el ancla, marco y el remo, el reductor Cycloidal del molinillo de viento del etc., el reductor de la variable-velocidad y otros se podrían aplicar en el mecanismo de rotación.
![]()
El equipo entero de la reacción se puede equipar del condensador, del receptor condensado, de la bomba de circulación, de los tubos, del etc, accodring al requisito de cliente y al proceso del producto de la tecnología.
![]()
| Modelo | 300L | 400L | 500L | 600L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L |
| Buque de Op. Sys. Temporeros. (MPa) | 0.1-10Mpa | |||||||
| Chaqueta de Op. Sys. Temporeros. (MPa) | 0.1-10Mpa | |||||||
| Poder del motor (kilovatios) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Revolvimiento de la velocidad (r/m) | 36~53 | |||||||
| Diámetro (milímetros) | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 |
| Altura (milímetro) | 1800 | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3700 |
| Calor que intercambia el área (m2) | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,5 | 7,5 | 8,6 | 10,4 |
Persona de Contacto: Mrs. Chen
Fax: 86-510-87580223